QUẠT HÚT KHÓI MÁI NHÀ
Bản vẽ kỹ thuật quạt hút khói gắn mái nhà RF-AFS

Thông số kỹ thuật quạt hút mái nhà xưởng RF-AFS
| MODEL | Công suất (kW) | Tốc độ (r/min) | Góc (độ) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (Pa) |
| RF-AFS-60D (cánh nhôm 9 lá) | 0,55 | 1450 | 15 | 7000~8000 | 150~170 |
| 0,75 | 1450 | 20 | 10000~11000 | 180~190 | |
| 1.1 | 1450 | 25 | 12000~14000 | 180~200 | |
| 1,5 | 1450 | 30 | 15000~17000 | 200~250 | |
| 2.2 | 1450 | 35 | 18000~19000 | 200~250 | |
| RF-AFS-70D (cánh nhôm 9 lá) |
0,75 | 1450 | 15 | 9000~10000 | 150~180 |
| 1.1 | 1450 | 20 | 13000~14500 | 180~200 | |
| 1,5 | 1450 | 25 | 17000~18000 | 200~250 | |
| 2.2 | 1450 | 30 | 20000~22000 | 250~300 | |
| 3.0 | 1450 | 35 | 23000~24500 | 250~300 | |
| RF-AFS-80D (cánh nhôm 12 lá) |
2.2 | 1450 | 15 | 18000~20000 | 300~330 |
| 3.0 | 1450 | 20 | 26000~27800 | 300~500 | |
| 4.0 | 1450 | 25 | 30000~34800 | 350~390 | |
| 5,5 | 1450 | 30 | 40000~42000 | 450~490 | |
| 7,5 | 1450 | 35 | 42000~46500 | 500~550 | |
| 0,75 | 960 | 15 | 12000~13700 | 130~145 | |
| 1.1 | 960 | 20 | 17000~18400 | 150~160 | |
| 1,5 | 960 | 25 | 20000~23000 | 150~155 | |
| 2.2 | 960 | 30 | 24000~25300 | 170~190 | |
| 3 | 960 | 35 | 26000~278000 | 180~200 | |
RF-AFS-90D (cánh nhôm 12 lá) |
4 | 1450 | 15 | 22000~24000 | 450~500 |
| 5,5 | 1450 | 20 | 28000~30000 | 500~520 | |
| 7,5 | 1450 | 25 | 35000~37000 | 550~590 | |
| 11 | 1450 | 30 | 40000~44000 | 600~650 | |
| 15 | 1450 | 35 | 48000~51000 | 680~720 | |
| 1,5 | 960 | 15 | 18000~19500 | 160~180 | |
| 2.2 | 960 | 20 | 24000~26000 | 180~200 | |
| 3.0 | 960 | 25 | 32000~36000 | 200~240 | |
| 4 | 960 | 30 | 38000~40000 | 250~275 | |
| 5,5 | 960 | 35 | 42000~44000 | 280~300 | |
| RF-AFS-100D (cánh nhôm 14 lá) |
11 | 1450 | 15 | 40000~45000 | 750~800 |
| 15 | 1450 | 20 | 50000~54000 | 800~900 | |
| 18,5 | 1450 | 25 | 60000~67000 | 800~850 | |
| 22 | 1450 | 30 | 78000~80000 | 980~1000 | |
| 37 | 1450 | 35 | 85000~90000 | 1000~1100 | |
| 2.2 | 960 | 15 | 30000~33000 | 290~320 | |
| 3 | 960 | 20 | 36000~39000 | 300~350 | |
| 4 | 960 | 25 | 40000~45000 | 350~390 | |
| 5,5 | 960 | 35 | 48000~55000 | 400~450 | |
| 7,5 | 960 | 40 | 58000~60000 | 450~490 |
Mô tả quạt hút khói mái nhà RF-AFS.
Quạt hút mái nhà xưởng bao gồm:
– Chân đỡ được chế tạo từ vật liệu tôn mạ kẽm.
– Cánh quạt bằng nhôm đúc, có thể điều chỉnh góc độ.
– Nắp bằng tôn mạ kẽm sơn tĩnh điện, có lỗ thoát khí tự nhiên.
Động cơ của quạt hút khói mái nhà gồm:
– Cách điện cấp H.
– Bảo vệ IP55 và 1 hoặc 2 tốc độ, tùy thuộc vào kiểu máy.
– 3 phase 230/400V 50Hz (lên đến 3 kW) và 400/690V 50Hz (công suất lớn hơn 3kW).
– Nhiệt độ tối đa của không khí được vận chuyển:
+) S1: -20ºC +40ºC – chế độ hoạt động liên tục, phù hợp với khí hậu ẩm, nhiệt độ lên đến 50ºC.
+) S2: 250ºC/2h, 300ºC/2h
– Hoạt động theo tiêu chuẩn BS EN 12101-3, số 7191177575-MEC18/1-EA (F300)
Đáp ứng được các điều kiện sau:
– Sản xuất theo Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015
– Cuộn dây đặc biệt cho các điện áp khác nhau.

Hình ảnh thực tế lắp đặt quạt hút khói mái nhà





